Bandar Udara Lawas
Bandar Udara Lawas Lapangan Terbang Lawas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Otter MASWings di landasan pacu Lawas | |||||||||||
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Malaysia | ||||||||||
| Pengelola | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||
| Melayani | Lawas | ||||||||||
| Lokasi | Lawas, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°50′57″N 115°24′10″E / 4.84917°N 115.40278°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
WBGW Lokasi di Malaysia Timur | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Lawas (IATA: LWY, ICAO: WBGW)[3] adalah bandar udara yang melayani Lawas, kota di negara bagian Sarawak di Malaysia.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| MASwings | Ba'kelalan, Kota kinabalu, Miri |
Lihat pula
Referensi
- ^ AIP Malaysia: Index to Aerodromes at Department of Civil Aviation Malaysia
- ^ "AIRPORTS IN SARAWAK". Ministry of Transport Sarawak (MOTS). Diakses tanggal 26 October 2024.
- ^ Informasi bandar udara untuk LWY di Great Circle Mapper
Pranala luar
- Short Take-Off and Landing Airports (STOL) di Malaysia Airports Holdings Berhad
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Lawas di situs web Aviation Safety Network
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


