Bandar Udara Internasional Santo-Pekoa
Bandar Udara Internasional Santo-Pekoa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Pengelola | Airports Vanuatu Limited | ||||||||||
| Lokasi | Luganville, Vanuatu | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 56 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 15°30′18.12″S 167°13′11.07″E / 15.5050333°S 167.2197417°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: World Aero Data [1] | |||||||||||
Bandar Udara Internasioal Santo-Pekoa (IATA: SON, ICAO: NVSS) bandar udara di Luganville di Espiritu Santo di Vanuatu. Penyedia layanan penerbangan di bandar udara ini adalah Airports Vanuatu Limited.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air Vanuatu | Brisbane,[1] Gaua, Longana, Lonorore, Norsup, Olpoi, Port Vila, Sola, Walaha |
Referensi
Pranala luar
- Airports Vanuatu Ltd. Diarsipkan 2007-04-05 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


