Bandar Udara Internasional Margaret Ekpo
Bandar Udara Internasional Margaret Ekpo Bandar Udara Calabar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Otoritas Bandar Udara Federal Nigeria (FAAN) | ||||||||||
| Melayani | Calabar, Nigeria | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 64 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°58′33″N 008°20′49″E / 4.97583°N 8.34694°E | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Margaret Ekpo (IATA: CBQ, ICAO: DNCA), dikenal juga sebagai Bandar Udara Calabar, adalah bandar udara yang melayani daerah Calabar, kota di Negara Bagian Cross River di Nigeria.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Aero Contractors | Lagos |
| Arik Air | Abuja, Lagos |
| Associated Aviation | Lagos |
| Dana Air | Lagos |
Referensi
- ^ Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN): Margaret Ekpo International Airport - Calabar
- ^ Informasi bandar udara World Aero Data untuk DNCA
- ^ Informasi bandar udara untuk CBQ di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
Pranala luar
- Kondisi cuaca di Bandar Udara Internasional Margaret Ekpo (DNCA) dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Internasional Margaret Ekpo di situs web Aviation Safety Network
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


