Bandar Udara Internasional Imam Khomeini
Imam Khomeini International Airport (IKIA) فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pemilik | Iran Civil Aviation Organization | ||||||||||||||
| Pengelola | Iranian Airports Holding Company | ||||||||||||||
| Melayani | Tehran metropolitan area | ||||||||||||||
| Lokasi | Ahmadabad, Tehran, Iran | ||||||||||||||
| Dibuka | 8 Mei 2004 | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||
| Zona waktu | IRST (UTC+3:30) | ||||||||||||||
| • Musim panas (DST) | IRDT (UTC+04:30) | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,007 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 35°24′58″N 051°09′08″E / 35.41611°N 51.15222°E | ||||||||||||||
| Situs web | ikac | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
IKA Location within Iran IKA IKA (Asia) | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2017) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sumber: Iran Airports Company[1] | |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Imam Khomeini Tehran (IATA: IKA, ICAO: OIIE) (bahasa Persia: فرودگاه بینالمللی امام خمینی, forudgah-e bein-ol-melali-yé Imam Khomeini) merupakan nama bandara yang terletak di pinggiran Tehran, Iran. Letaknya 30 km dari pusat kota. Bandara ini pertama kali dibuka pada Februari 2004.
Maskapai Penerbangan dan Tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
| Air Arabia | Sharjah |
| Alitalia | Rome-Fiumicino |
| Al-Naser Airlines | Charter: Baghdad, Najaf |
| ATA Airlines | Baku, Istanbul-Atatürk, Tbilisi Musiman: Denizli, Izmir |
| Atlantis European Airways | Charter Musiman: Yerevan |
| AtlasGlobal | Istanbul-Atatürk Musiman: Adana, Antalya, Izmir |
| Austrian Airlines | Vienna |
| Borajet | Charter: Adana, Antalya |
| Bulgarian air | Musiman: Varna |
| Buta Airways | Baku |
| Cham Wings Airlines | Damascus |
| China Southern Airlines | Beijing-Capital, Ürümqi |
| Cobalt Air | Larnaca |
| Corendon Airlines | Charter: Antalya, Kayseri |
| Emirates | Dubai-International |
| Freebird Airlines | Charter: Adana, Antalya, Istanbul-Atatürk, Izmir |
| Georgian Airways | Musiman: Batumi, Tbilisi |
| Germania | Berlin-Schönefeld |
| Iran Air | Amsterdam, Ankara, Baku, Beirut, Belgrade, Cologne/Bonn, Dubai-International, Frankfurt, Gothenburg-Landvetter, Hamburg, Istanbul-Atatürk, Karachi, London-Heathrow, Milan-Malpensa, Moscow-Sheremetyevo, Mumbai, Najaf, Paris-Charles de Gaulle, Rome-Fiumicino, Saint Petersburg, Stockholm-Arlanda, Tblisi, Vienna Musiman: Denizli, Isparta, Izmir, Jeddah, Medina |
| Iran Aseman Airlines | Baghdad, Istanbul-Atatürk, Najaf, Tbilisi Musiman: Isparta, Izmir, Moscow-Vnukovo, Saint Petersburg |
| Iraqi Airways | Baghdad, Najaf, Nasiriyah |
| Kam Air | Herat, Kabul, Mazar-e Sharif |
| Kish Air | Musiman: Baku, Denizli, Isparta, Istanbul-Atatürk, Izmir, Kiev-Boryspil, Najaf, Tbilisi, Yerevan |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt |
| Mahan Air | Ankara, Baghdad, Bangkok-Suvarnabhumi, Barcelona, Baku, Beijing-Capital, Beirut, Damascus, Delhi, Delhi, Dubai-International, Düsseldorf, Erbil, Guangzhou, Istanbul-Atatürk, Kabul, Kuala Lumpur, Lahore, Milan-Malpensa, Moscow-Vnukovo, Munich, Najaf, Paris-Charles de Gaulle, Shanghai-Pudong, Sulaimaniyah, Yerevan Charter Musiman: Athens, Casablanca, Colombo, Denpasar/Bali, Denizli, Goa, Hanoi, Ho Chi Minh City, Isparta, Izmir, Konya, Larnaca, Marrakesh, Mauritius, Phuket, Saint Petersburg, Sochi, Varna |
| Meraj Airlines | Baghdad, Istanbul-Atatürk, Najaf Charter: Delhi, Denizli, Izmir, Konya |
| Nordwind Airlines | Charter Musiman: Moscow-Sheremetyevo, Saint Petersbutg |
| Nouvelair | Charter Musiman: Monastir, Tunis |
| Oman Air | Muscat |
| Onur Air | Charter Musiman: Adana, Antalya |
| Pegasus Airlines | Istanbul-Sabiha Gökçen Musiman: Adana, Antalya |
| Qatar Airways | Doha |
| Qeshm Airlines | Baghdad, Brussels, Istanbul-Atatürk, Najaf, Sulaimaniyah Musiman: Denizli, Isparta, Moscow-Sheremetyevo, Varna Charter Musiman: Batumi, Belgrade, Larnaca, Saint Petersburg, Sochi, Tbilisi, Yerevan |
| Syrian Air | Musiman: Damascus |
| SunExpress | Musiman: Adana, Izmir Charter Musiman: Antalya, Kayseri |
| Taban Air | Baghdad, Istanbul-Atatürk, Najaf, Tbilisi Musiman: Batumi, Izmir, Moscow-Sheremetyevo Charter Musiman: Saint Petersburg |
| Tajik Air | Dushanbe |
| Tallwind Airlines | Charter: Adana, Antalya |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk, Istanbul-Sabiha Gökçen Musiman: Ankara, Izmir |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil |
| Wings of Lebanon | Charter: Beirut |
| Zagros Airlines | Baghdad, Najaf, Istanbul-Atatürk, Tbilisi, Yerevan Musiman: Isparta, Izmir |
Kargo airlines
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| AeroLogic | Frankfurt |
| Fars Air Qeshm | Damascus, Dubai-Al Maktoum |
| Iran Air Cargo | Doha, Dubai-Al Maktoum |
| Lufthansa Cargo | Frankfurt, Maastricht |
| MNG Airlines | Istanbul-Atatürk |
| Silk Way Airlines | Baku |
| Turkish Airlines Cargo | Hanoi, Istanbul-Atatürk, Karachi |
| Qatar Airways Cargo | Doha, Hong Kong |
Referensi
- ^ "Traffic Figures". Diakses tanggal 14 February 2018. [pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2009-03-24 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



