Bandar Udara Hay
Bandar Udara Hay | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||||||
| Pengelola | Dewan Hay Shire | ||||||||||||||
| Melayani | Hay, New South Wales, Australia | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 34°31′53″S 144°49′47″E / 34.53139°S 144.82972°E | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
YHAY Lokasi di New South Wales | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Hay (IATA: HXX, ICAO: YHAY) adalah bandar udara yang melayani Hay,[1] sebuah kota di bagian barat wilayah Riverina di barat daya New South Wales di Australia. Bandar udara ini dioperasikan oleh Dewan Hay Shire.[1]
Fasilitas
Bandar udara ini berada di ketinggian 305 ft (93 m) di atas permukaan laut. Bandar udara ini memiliki dua landasan pacu: 04/22 dengan lapisan aspal dengan ukuran 1.463 m × 30 m (4.800 ft × 98 ft) dan 15/33 dengan lapisan tanah liat dengan ukuran 1.140 m × 30 m (3.740 ft × 98 ft).[1]
Lihat pula
Referensi
- ^ a b c d YHAY – Hay (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012, Aeronautical Chart
Pranala luar
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Hay di situs web Aviation Safety Network
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


