Bandar Udara Gordon Lake
Gordon Lake Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Alberta Sustainable Resource Development, Forest Protection Division, Fort McMurray | ||||||||||
| Lokasi | Wood Buffalo, near Gordon Lake, Alberta | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 488 mdpl | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
CFW2 Location in Alberta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Source: Canada Flight Supplement[1] | |||||||||||
Bandar Udara Gordon Lake (TC LID: CFW2), terletak dekat kota Gordon Lake, Alberta, Kanada.
Referensi
- ^ Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
- Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
Pranala luar
- Page about this airport Diarsipkan 2012-08-17 di Wayback Machine. on COPA's Places to Fly airport directory
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


