Bandar Udara Goodooga
Bandar udara Goodooga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Dewan Brewarrina Shire | ||||||||||
| Lokasi | Goodooga, New South Wales | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 29°04′24″S 147°22′24″E / 29.07333°S 147.37333°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
YGDA Lokasi di New South Wales | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Goodooga (ICAO: YGDA) adalah bandar udara yang berlokasi 55 mil laut (102 km; 63 mi) di barat[1] Goodooga, New South Wales, Australia.
Lihat pula
Referensi
- ^ a b YGDA – Goodooga (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


