Bandar Udara Cooktown
Bandar Udara Cooktown | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Cook Shire Council | ||||||||||
| Melayani | Cooktown, Queensland, Australia | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 15°26′41″S 145°11′04″E / 15.44472°S 145.18444°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
YCKN Lokasi di Queensland | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Cooktown (IATA: CTN, ICAO: YCKN) adalah bandar udara di Cooktown, Queensland, Australia dan pintu masuk ke Semenanjung Cape York. Bandar udara ini berjarak 75 km (47 mi) dari pusat kota.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Hinterland Aviation | Cairns |
Lihat pula
Referensi
- ^ YCKN – Cooktown (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012, Aeronautical Chart Diarsipkan 11 April 2012 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


