Bandar Udara Brooks
Brooks Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||||||
| Pengelola | City of Brooks | ||||||||||||||
| Lokasi | County of Newell, near Brooks, Alberta | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 759 mdpl | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
CYBP Location in Alberta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Source: Canada Flight Supplement[1] | |||||||||||||||
Bandar Udara Brooks (ICAO: CYBP), terletak 3 NM (5,6 km; 3,5 mi) utara baratlaut Brooks, Alberta, Kanada.
Referensi
- ^ Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
- Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
Pranala luar
- Halaman mengenai aerodrome ini[pranala nonaktif permanen] di direktori COPA's Places to Fly
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


