Badminton di Paralimpiade Musim Panas 2024 – Tunggal Putri SL3
| Tunggal Putri SL3 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Arena Porte de La Chapelle, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29 Agustus 2024 – 02 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 10 dari 9 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| 2028» | ||||||||||
Tunggal Putri SL3
Turnamen tunggal putri SL3 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 di Prancis akan berlangsung dari 29 Agustus hingga 2 September 2024 di Arena Porte de La Chapelle.[1]
Unggulan
Berikut adalah unggulan untuk acara ini:[2]
Babak Grup
Pengundian babak grup diumumkan pada 24 Agustus 2024.[3] Babak grup akan dimainkan dari 29 hingga 31 Agustus. Dua pemenang teratas dari setiap grup akan melaju ke babak knockout.
Grup A
| Pos | Pemain | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 | 71 | +29 | 2 | Semi-final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 73 | 99 | −26 | 1 | Quarter-final | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 109 | 112 | −3 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: COJOP2024
| Tanggal | Waktu | Pemain 1 | Skor | Pemain 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Agustus | 10:30 | Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
2–1 | 16–21 | 21–13 | 21–18 | ||
| 30 Agustus | 8:30 | Manasi Joshi |
1–2 | 21–10 | 15–21 | 21–23 | ||
| 31 Agustus | 8:30 | Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
2–0 | 21–5 | 21–14 |
Grup B
| Pos | Pemain | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 44 | +40 | 2 | Quarter-final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 85 | 92 | −7 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 72 | 105 | −33 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: COJOP2024
| Tanggal | Waktu | Pemain 1 | Skor | Pemain 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Agustus | 10:30 | Mariam Eniola Bolaji |
2–0 | 21–8 | 21–14 | Laporan | ||
| 30 Agustus | 8:30 | Mariam Eniola Bolaji |
2–0 | 21–8 | 21–14 | Laporan | ||
| 31 Agustus | 8:30 | Mandeep Kaur |
2–1 | 21–23 | 21–10 | 21–17 |
Grup C
| Pos | Pemain | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 47 | +79 | 3 | Semi-final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 103 | 86 | +17 | 2 | Quarter-final | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 112 | 119 | −7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 58 | 147 | −89 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: COJOP2024
| Tanggal | Waktu | Pemain 1 | Skor | Pemain 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Agustus | 10:30 | Xiao Zuxian |
2–0 | 21–7 | 21–12 | |||
| 11:10 | Halime Yıldız |
2–0 | 21–10 | 21–4 | ||||
| 30 Agustus | 9:10 | Noriko Ito |
0–2 | 5–21 | 4–21 | Laporan | ||
| Halime Yıldız |
2–0 | 21–12 | 21–18 | Laporan | ||||
| 31 Agustus | 9:10 | Halime Yıldız |
0–2 | 9–21 | 10–21 | |||
| 9:10 | Noriko Ito |
1-2 | 23-21 | 7-21 | 5-21 |
Final
Tahap sistem gugur akan dimainkan dari 1 hingga 2 September 2024.
| Perempat final | Semi-final | Pertandingan final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 17 | Pertandingan perebutan tempat ketiga | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "Badminton". Olympics.com. COJOP2024. Diakses tanggal 26 Agustus 2024.
- ^ "Tunggal Putri SL3 – Unggulan" (PDF). Olympics.com. COJOP2024. 24 Agustus 2024. Diakses tanggal 26 Agustus 2024.
- ^ "Undian Paralimpiade: Pertarungan Menegangkan Diharapkan di Paris". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 24 Agustus 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


