Babak grup Piala UEFA 2004–2005
Babak grup Piala UEFA 2004–2005 adalah tahap kedua dari kompetisi ini. Pertandingan babak grup dimulai pada 21 Oktober 2004 dan berakhir pada 16 Desember 2004. Tiga tim teratas di setiap grup melaju ke Babak 32 besar, diikuti oleh 8 tim yang menempati peringkat 3 dari babak grup Liga Champions.
Penempatan
Sebanyak 40 tim dibagi menjadi lima pot. Pot 1 terdiri dari delapan klub teratas di peringkat tim. Pot 2 berisi delapan klub berikut dalam peringkat dan juga untuk Pot 3, 4 dan 5. Setiap grup berisi satu tim dari setiap pot. Unggulan sebuah tim ditentukan oleh Koefisien UEFA.[1]
| Pemenang grup, runner-up, dan tim urutan ketiga melaju ke babak 32 besar |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | FEY | SCH | BSL | FER | HOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | Maju ke babak gugur | — | 2–1 | — | — | 3–0 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | — | — | 1–1 | 2–0 | — | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1–0 | — | — | — | 1–2 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | 1–1 | — | 1–2 | — | — | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | — | 0–1 | — | 0–1 | — |
Sumber: RSSSF
| Feyenoord | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Kuyt Goor |
Laporan |
| Schalke 04 | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Kobiashvili |
Laporan | Delgado |
| Heart of Midlothian | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Lincoln |
| Ferencváros | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Tőzsér |
Laporan | Kalou |
| Schalke 04 | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Gyepes Kobiashvili |
Laporan |
| Feyenoord | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Kalou |
Laporan | Hanke |
| Heart of Midlothian | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Rósa |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ATH | STE | PAR | BJK | STD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | Maju ke babak gugur | — | 1–0 | 2–0 | — | — | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | — | — | — | 2–1 | 2–0 | |||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | — | 1–0 | — | 3–2 | — | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3–1 | — | — | — | 1–1 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 4 | 1–7 | — | 2–1 | — | — |
Sumber: RSSSF
| Steaua București | 2–0 | |
|---|---|---|
| Dragutinović Neaga |
Laporan |
| Athletic Bilbao | 2–0 | |
|---|---|---|
| Gurpegi Del Horno |
Laporan |
| Parma | 1–0 | |
|---|---|---|
| Budel |
Laporan |
| Beşiktaş | 1–1 | |
|---|---|---|
| Buruk |
Laporan | Bangoura |
| Standard Liège | 1–7 | |
|---|---|---|
| Onyewu |
Laporan | Ezquerro Yeste Iraola del Horno Etxeberria |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | DNI | ZAR | AUS | BRU | UTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | Maju ke babak gugur | — | — | 1–0 | 3–2 | — | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 2–1 | — | — | — | 2–0 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | — | 1–0 | — | 1–1 | — | |||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 1–1 | — | — | 1–0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 | 1–2 | — | 1–2 | — | — |
Sumber: RSSSF
| Dnipro Dnipropetrovsk | 3 – 2 | |
|---|---|---|
| Venhlynskyi Rykun |
Laporan | Čeh Balaban |
| Real Zaragoza | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Villa |
Laporan |
| Austria Wien | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Gilewicz |
Laporan |
| Dnipro Dnipropetrovsk | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Nazarenko |
Laporan |
| Club Brugge | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Lange |
Laporan |
| Austria Wien | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Gilewicz |
Laporan | Lange |
| Real Zaragoza | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Sávio Generelo |
Laporan | Yezerskiy |
| Club Brugge | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Čeh |
Laporan | Sávio |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | NEW | SOC | SCP | PAN | DTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | Maju ke babak gugur | — | — | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0–4 | — | — | 1–0 | — | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | — | 0–1 | — | 4–1 | — | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | 0–1 | — | — | — | 5–2 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | −11 | 0 | — | 0–2 | 0–4 | — | — |
Sumber: RSSSF
| Dinamo Tbilisi | 0 – 2 | |
|---|---|---|
| Laporan | Ilan Paisley |
| Panionios | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Shearer |
| Newcastle United | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Shearer Bellamy |
Laporan |
| Dinamo Tbilisi | 0 – 4 | |
|---|---|---|
| Laporan | Liédson Viana |
| Sporting CP | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Lonfat |
| Panionios | 5 – 2 | |
|---|---|---|
| Mantzios Breška Marcora |
Laporan | Kakaladze Akhalaia |
| Newcastle United | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Bellamy |
Laporan | Custódio |
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | MID | VIL | PTZ | LAZ | EGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | Maju ke babak gugur | — | — | 3–0 | 2–0 | — | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | 2–0 | — | — | — | 4–0 | |||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | — | 1–1 | — | — | 4–0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 | — | 1–1 | 2–2 | — | — | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | −9 | 1 | 0–1 | — | — | 2–2 | — |
Sumber: RSSSF
| Egaleo | 0–1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Downing |
| Lazio | 1–1 | |
|---|---|---|
| Rocchi |
Laporan | José Mari |
| Middlesbrough | 2–0 | |
|---|---|---|
| Zenden |
Laporan |
| Villarreal | 2–0 | |
|---|---|---|
| Guayre Javi Venta |
Laporan |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AZ | AUX | GAK | RAN | AMC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | Maju ke Babak gugur | — | 2–0 | — | 1–0 | — | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | — | — | 0–0 | — | 5–1 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 2–0 | — | — | — | 3–1 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | — | 0–2 | 3–0 | — | — | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | −13 | 0 | 1–3 | — | — | 0–5 | — |
Sumber: RSSSF
| Amica Wronki | 0–5 | |
|---|---|---|
| Laporan | Løvenkrands Novo Ricksen Arveladze Thompson |
| Auxerre | 5–1 | |
|---|---|---|
| Mignot Pieroni Kalou |
Laporan | Kryszałowicz |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | STU | BEN | HVN | DZ | BEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | Maju ke babak gugur | — | 3–0 | — | 2–1 | — | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | — | — | 4–2 | 2–0 | — | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1–0 | — | — | — | 1–0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 | — | — | 2–2 | — | 6–1 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 | 1–5 | 0–3 | — | — | — |
Sumber: RSSSF
| Benfica | 4–2 | |
|---|---|---|
| Manuel Fernandes Nuno Gomes Karadas |
Laporan | Yıldırım Huntelaar |
| Dinamo Zagreb | 6–1 | |
|---|---|---|
| Eduardo Mijatović Zahora Kranjčar Mujčin |
Laporan | Vleminckx |
| Heerenveen | 1–0 | |
|---|---|---|
| Yıldırım |
Laporan |
| Dinamo Zagreb | 2–2 | |
|---|---|---|
| Bošnjak Pranjić |
Laporan | Yıldırım Huntelaar |
| Heerenveen | 1–0 | |
|---|---|---|
| Bruggink |
Laporan |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | LIL | SEV | AAC | ZEN | AEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | Maju ke babak gugur | — | 1–0 | — | 2–1 | — | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | — | — | 2–0 | — | 3–2 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1–0 | — | — | 2–2 | — | |||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | — | 1–1 | — | — | 5–1 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 0 | 1–2 | — | 0–2 | — | — |
Sumber: RSSSF
| Zenit Saint Petersburg | 5–1 | |
|---|---|---|
| Arshavin Kerzhakov Denisov |
Laporan | Krassas |
| Alemannia Aachen | 1–0 | |
|---|---|---|
| Meijer |
Laporan |
| Zenit Saint Petersburg | 1–1 | |
|---|---|---|
| Arshavin |
Laporan | Baptista |
| Sevilla | 3–2 | |
|---|---|---|
| Baptista Antoñito |
Laporan | Liberopoulos Tziortziopoulos |
| Alemannia Aachen | 2–2 | |
|---|---|---|
| Meijer Blank |
Laporan | Radimov Horshkov |
| AEK Athens | 0–2 | |
|---|---|---|
| Laporan | Meijer Gomez |
Referensi
- ^ "UEFA Club Ranking 2004". Bert Kassies.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


