Babak grup Piala AFC 2014
Babak grup Piala AFC 2014 adalah rangkaian dari Piala AFC 2014 yang berlangsung sejak 25 Februari hingga 23 April 2014. Total 32 tim berpartisipasi pada babak ini.
Grup
Pertandingan berlangsung pada 25–26 Februari, 11–12 Maret, 18–19 Maret, 1–2 April, 8–9 April, dan 22–23 April 2014.[1]
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SAF | THR | SUW | RAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 1–0 | 8–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | +4 | 7 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | −21 | 0 | 1–2 | 2–3 | 0–5 |
Sumber:
| Safa |
8–0 | |
|---|---|---|
| Nasseredine Azar Tahan Karaki Mansour Chouman Dyab |
Laporan |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut
Penonton: 150 Wasit: Çarymyrat Gurbanow (Turkmenistan) |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KUW | NEJ | FAN | JAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | Lolos ke babak gugur | 2–1 | 4–0 | 2–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | −4 | 6 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | −5 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 |
Sumber:
| Al-Jaish |
0–2 | |
|---|---|---|
| Laporan | Jemâa |
Stadion Al Kuwait Sports Club, Kuwait City (Kuwait)[ket 1]
Penonton: 750 Wasit: Khurram Shahzad (Pakistan) |
| Al-Nejmeh |
1–1 | |
|---|---|---|
| Moghrabi |
Laporan | Al Kandari |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut
Penonton: 350 Wasit: Mohanad Qasim Eesee Sarray (Irak) |
| Al-Jaish |
0–1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Moghrabi |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut (Lebanon)[ket 1]
Penonton: 50 Wasit: Adham Makhadmeh (Yordania) |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | QAD | HID | SHO | WAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11[a] | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11[a] | 3–2 | 0–0 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | −9 | 2 | 1–3 | 1–4 | 1–3 |
Sumber:
Catatan:
Catatan:
| Al-Shorta |
0–0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
Stadion Saoud bin Abdulrahman, Al Wakrah (Qatar)[ket 2]
Penonton: 200 Wasit: Yaqoob Abdul Baki (Oman) |
| Al-Wahda |
1–3 | |
|---|---|---|
| Buyuk |
Laporan | Kalaf Karim |
Stadion Internasional Saida, Sidon (Lebanon)[ket 1]
Penonton: 0 Wasit: Çarymyrat Gurbanow (Turkmenistan) |
| Al-Shorta |
0–0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
Stadion Saoud bin Abdulrahman, Al Wakrah (Qatar)[ket 2]
Penonton: 100 Wasit: Adham Makhadmeh (Yordania) |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ERB | RIF | ORD | ALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 15 | Lolos ke babak gugur | 1–2 | 3–2 | 6–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 9 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 |
Sumber:
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSJ | CHB | HOM | NRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 0–2 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10[a] | 1–1 | 3–1 | 3–0 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10[a] | 1–1 | 2–1 | 2–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 |
Sumber:
Catatan:
Catatan:
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | HNT | ARE | SEL | MAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | Lolos ke babak gugur | 2–1 | 1–0 | 5–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | −11 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 |
Sumber:
| Hà Nội T&T |
5–1 | |
|---|---|---|
| Nguyễn Văn Quyết Nguyễn Ngọc Duy Phạm Văn Thành |
Laporan | Nashid |
| Arema Cronus |
1–3 | |
|---|---|---|
| Gonzáles |
Laporan | Marronkle Nguyễn Văn Quyết |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | VNB | YAN | SCA | KEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | Lolos ke babak gugur | 3–2 | 1–1 | 4–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | −1 | 9 | 1–4 | 2–0 | 5–3 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1–3 | 5–3 | 4–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | −10 | 3 | 2–3 | 2–3 | 2–0 |
Sumber:
| Yangon United |
5–3 | |
|---|---|---|
| Emerson Kyaw Ko Ko |
Laporan | Zaharulnizam Badhri |
| South China |
5–3 | |
|---|---|---|
| M. Luk Kajkut Chan Siu Ki Lee Hong Lim |
Laporan | Kyaw Ko Ko Htan César |
| Kelantan |
2–3 | |
|---|---|---|
| Khairul Izuan Zaharulnizam |
Laporan | César Emerson Kyaw Ko Ko |
| Yangon United |
1–4 | |
|---|---|---|
| César |
Laporan | Đinh Văn Ta Bryan Hoàng Vissai |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KIT | NPT | TAM | PUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 4–0 | 2–2 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | −7 | 6[a] | 0–5 | 0–1 | 3–1 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | −3 | 6[a] | 2–0 | 2–2 | 2–5 |
Sumber:
Catatan:
Catatan:
| Pune |
2–5 | |
|---|---|---|
| Mustapha D'Souza |
Laporan | Mrdaković Ali Đurić Fahrudin |
| Nay Pyi Taw |
3–3 | |
|---|---|---|
| Aung Kyaw Naing Nyein Tayzar Win Khine Htoo |
Laporan | Haokip Izumi Angus |
Keterangan
- ^ a b c d e f Tim dari Suriah diwajibkan memainkan pertandingan kandangnya di negara lain atas alasan keamanan.
- ^ a b c d e f Tim dari Irak diwajibkan memainkan pertandingan kandangnya di negara lain atas alasan keamanan.
Referensi
- ^ "AFC Calendar of Competitions 2014" (PDF). AFC.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


