Babak grup Liga Champions AFC 2015
Babak grup dari Liga Champions AFC 2015 akan dimainkan dari tanggal 24 Februari sampai 6 Mei 2015. 32 peserta akan menempati babak grup,lalu 2 tim terbaik dari masing masing grup akan melaju ke Babak Gugur.
Kriteria peringkat
Yang menarik untuk tahap grup diadakan pada tanggal 11 Desember 2014. 32 tim yang ditarik ke dalam delapan kelompok empat. Tim dari asosiasi yang sama tidak bisa ditarik ke dalam kelompok yang sama. Setiap kelompok dimainkan di Kandang dan Tandang. Para pemenang dan runner-up masing-masing grup maju ke Babak 16 Besar.
- Tiebreak
Peringkat tim berdasarkan perolehan poin (3 poin jika menang, 1 poin jika kalah, 0 poin jika kalah). Jika poin sama, tiebreak diterapakan dengan urutan seperti berikut:[1]
- Jumlah poin yang diperoleh dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan
- Selisih gol yang dihasilkan dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan
- Jumlah gol yang dihasilkan dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan (gol tandang tidak berlaku)
- Selisih gol dalam semua pertandingan grup
- Jumlah gol yang dihasilkan dalam semua pertandingan grup
- Adu penalti jika hanya ada dua tim yang bersangkutan
- Skor dihitung berdasarkan jumlah kartu merah dan kartu kuning yang didapat dalam pertandingan grup (1 point untuk satu kartu kuning, 3 poin untuk kartu merah akibat dua kartu kuning, 3 poin untuk kartu merah langsung, 4 poin untuk kartu kuning diikuti dengan kartu merah langsung).
- Undian
Grup
Pertandingan dilaksanakan pada 24–25 Februari, 3–4 Maret, 17–18 Maret, 7–8 April, 21–22 April, dan 5–6 Mei 2015.[2]
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | LEK | PER | NSR | BYD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | Lolos ke babak gugur | — | 3–0 | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 3–0 | — | 1–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 1–3 | 3–0 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | −5 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | — |
| Al-Nassr |
1–1 | |
|---|---|---|
| Estoyanoff |
Laporan | Urinboev |
Stadion Internasional Raja Fahd, Riyadh
Penonton: 23.664 Wasit: Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapura) |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AIN | NAF | PAK | SHB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 3–0 | 1–1 | 0–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1–1 | — | 1–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | 0–1 | 2–1 | — | 0–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | — |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | HIL | SAD | FOO | LOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | Lolos ke babak gugur | — | 2–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1–0 | — | 1–0 | 6–2 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | 0–0 | 0–0 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | −3 | 4 | 1–2 | 5–0 | 1–1 | — |
| Al-Sadd |
6–2 | |
|---|---|---|
| Ibrahim Al-Haydos Belhadj Hassan Grafite |
Laporan | Kojašević J. J. Hasanov |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AHS | AHU | NSF | TRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 2–1 | 2–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3–3 | — | 0–0 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–0 | 0–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | −4 | 4 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | — |
| Tractor Sazi |
1–2 | |
|---|---|---|
| Kiani |
Laporan | Geworkýan |
Stadion Yadegar-e-Emam, Tabriz
Penonton: 15.000 Wasit: Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapura) |
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KSW | JHM | SLT | BBD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | Lolos ke babak gugur | — | 3–2 | 2–1 | 5–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 11 | 0–0 | — | 4–1 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | −4 | 7 | 4–4 | 1–4 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | −9 | 4 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | — |
| Becamex Bình Dương |
2–3 | |
|---|---|---|
| Oseni Wang Qiang |
Laporan | Wang Yongpo Yang Xu |
| Shandong Luneng Taishan |
1–4 | |
|---|---|---|
| Yang Xu |
Laporan | Edu Han Kyo-won Lee Jae-sung Leonardo |
Jinan Olympic Sports Center Stadium, Jinan
Penonton: 27.386 Wasit: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Uni Emirat Arab) |
| Kashiwa Reysol |
5–1 | |
|---|---|---|
| Kudo Vranković Kim Chang-soo Otani |
Laporan | Oseni |
| Shandong Luneng Taishan |
4–4 | |
|---|---|---|
| Wang Yongpo Júnior Urso Montillo Yang Xu |
Laporan | Leandro Kudo Cristiano |
| Kashiwa Reysol |
3–2 | |
|---|---|---|
| Eduardo Taketomi |
Laporan | Lee Dong-gook |
| Shandong Luneng Taishan |
3–1 | |
|---|---|---|
| Yang Xu Júnior Urso |
Laporan | Nguyễn Trọng Hoàng |
Jinan Olympic Sports Center Stadium, Jinan
Penonton: 12.566 Wasit: Ammar Al-Jeneibi (Uni Emirat Arab) |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
4–1 | |
|---|---|---|
| Lee Jae-sung Kim Hyung-il Eninho Edu |
Laporan | Wang Tong |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | GAM | SNM | BUR | GRF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | Lolos ke babak gugur | — | 2–1 | 1–1 | 0–2 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | 2–0 | — | 2–1 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1–2 | 2–1 | — | 5–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | −10 | 4 | 0–5 | 0–1 | 1–2 | — |
| Buriram United |
2–1 | |
|---|---|---|
| Prakit Macena |
Laporan | Narubadin |
Stadion I-Mobile Baru, Buriram
Penonton: 8.959 Wasit: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Uni Emirat Arab) |
| Gamba Osaka |
2–1 | |
|---|---|---|
| Usami Lins |
Laporan | Hwang Ui-jo |
Osaka Expo '70 Stadium, Suita
Penonton: 12.821 Wasit: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Uni Emirat Arab) |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BJG | SSB | BRI | URA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | Lolos ke babak gugur | — | 1–0 | 0–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 1–1 | — | 3–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | 0–1 | 3–3 | — | 1–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | — |
| Brisbane Roar |
3–3 | |
|---|---|---|
| Borrello Clut |
Laporan | Seo Jung-jin Jong Tae-se |
| Suwon Samsung Bluewings |
3–1 | |
|---|---|---|
| Kwon Chang-hoon Seo Jung-jin Yeom Ki-hun |
Laporan | DeVere |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | GET | SEO | WSW | KSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | Lolos ke babak gugur | — | 1–0 | 0–2 | 4–3 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | 2–3 | 1–1 | — | 1–2 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | −3 | 6 | 2–1 | 2–3 | 1–3 | — |
| Kashima Antlers |
1–3 | |
|---|---|---|
| Doi |
Laporan | Shoji Takahagi Bridge |
| Western Sydney Wanderers |
2–3 | |
|---|---|---|
| La Rocca Castelen |
Laporan | Goulart |
| Guangzhou Evergrande |
4–3 | |
|---|---|---|
| Goulart Elkeson Zhao Xuri |
Laporan | Takasaki Doi Shibasaki |
Lihat pula
Referensi
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaregulations - ^ "AFC Calendar of Competitions 2015" (PDF). AFC.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


