Babak grup Liga Champions AFC 2014
Babak grup Liga Champions AFC 2014 akan dilangsungkan mulai tanggal 25 Februari sampai 23 April 2014. Sebanyak 32 tim akan berkompetisi di babak grup.[1]
Undian
Undian babak grup dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2013, 16:00 UTC+8, di kantor pusat AFC di Kuala Lumpur, Malaysia.[2] 32 tim akan dibagi menjadi 8 grup dengan masing-masing 4 tim. Tim dengan asosiasi yang sama tidak bisa dimasukkan dalam grup yang sama.
Sebanyak 32 tim (16 dari Kawasan Asia Barat, 16 dari Kawasan Asia Timur) dimasukkan dalam undian babak grup, termasuk 28 tim yang lolos otomatis dan 4 pemenang babak play-off yang belum diketahui timnya:
|
|
Format
Setiap grup akan bermain kandang-tandang dengan sistem kompetisi. Pemenang dan runner-up masing-masing grup akan lolos ke babak gugur 16 besar.
Tiebreak
Peringkat tim berdasarkan perolehan poin (3 poin jika menang, 1 poin jika kalah, 0 poin jika kalah). Jika poin sama, tiebreak diterapakan dengan urutan seperti berikut:[1]
- Jumlah poin yang diperoleh dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan
- Selisih gol yang dihasilkan dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan
- Jumlah gol yang dihasilkan dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan (gol tandang tidak berlaku)
- Selisih gol dalam semua pertandingan grup
- Jumlah gol yang dihasilkan dalam semua pertandingan grup
- Adu penalti jika hanya ada dua tim yang bersangkutan
- Skor dihitung berdasarkan jumlah kartu merah dan kartu kuning yang didapat dalam pertandingan grup (1 point untuk satu kartu kuning, 3 poin untuk kartu merah akibat dua kartu kuning, 3 poin untuk kartu merah langsung, 4 poin untuk kartu kuning diikuti dengan kartu merah langsung).
- Undian
Grup
Pertandingan berlangsung pada 25–26 Februari, 11–12 Maret, 18–19 Maret, 1–2 April, 15–16 April, dan 22–23 April 2014.[3]
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | Lolos ke babak gugur | 1–3 | 2–1 | 4–3 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | −6 | 3 | 0–2 | 2–3 | 1–0 |
| Al-Rayyan |
2–3 | |
|---|---|---|
| Yakubu Haroon |
Laporan | Barrada Mabkhout Cho Yong-hyung |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 3–1 | 1–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | 2 | 1–5 | 0–0 | 0–0 |
- Bunyodkor and El-Jaish are tied on head-to-head record and overall goal difference, and so are ranked on overall goals scored.
| Al-Fateh |
0–0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hasa
Penonton: 5.000 Wasit: Mohamed Al Zarouni (Uni Emirat Arab) |
| Al-Fateh |
1–5 | |
|---|---|---|
| Al-Nakhli |
Laporan | Chimba Rezaei |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 | Lolos ke babak gugur | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | 0–5 | 2–0 | 0–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | 2–2 | 1–0 | 0–1 |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | Lolos ke babak gugur | 5–0 | 2–2 | 1–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | −6 | 8 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | 3–2 | 4–0 | 1–2 |
- Al-Ahli and Sepahan are ranked on head-to-head record.
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | Lolos ke babak gugur | 1–1 | 0–0 | 2–2 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 2–4 | 1–2 | 1–1 |
| Pohang Steelers |
2–2 | |
|---|---|---|
| Kim Tae-su Kim Seung-dae |
Laporan | Vágner Love |
| Shandong Luneng Taishan |
2–4 | |
|---|---|---|
| Du Wei Han Peng |
Laporan | Go Moo-yul Kim Tae-su Kim Seung-dae Liu Binbin |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | Lolos ke babak gugur | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | −3 | 6 | 0–1 | 2–1 | 1–0 |
- Beijing Guoan and Central Coast Mariners are tied on head-to-head record, and so are ranked by overall goal difference.
| FC Seoul |
2–2 | |
|---|---|---|
| Yun Il-lok Rafael Costa |
Laporan | Notsuda Hwang Seok-ho |
| Beijing Guoan |
2–2 | |
|---|---|---|
| Shao Jiayi Guerrón |
Laporan | Ishihara Zhao Hejing |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | Lolos ke babak gugur | 3–1 | 4–2 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | 1–1 | 2–1 | 3–2 |
- Jeonbuk Hyundai Motors and Melbourne Victory are tied on head-to-head record, and so are ranked by overall goal difference.
| Guangzhou Evergrande |
4–2 | |
|---|---|---|
| Huang Bowen Diamanti Elkeson |
Laporan | Contreras Broxham |
| Melbourne Victory |
2–2 | |
|---|---|---|
| Ansell Barbarouses |
Laporan | Lee Dong-gook |
| Melbourne Victory |
1–0 | |
|---|---|---|
| Barbarouses |
Laporan |
Stadion Rectangular Melbourne, Melbourne
Penonton: 6.357 Wasit: Mohd Amirul Izwan Bin Yaacob (Malaysia) |
| Guangzhou Evergrande |
3–1 | |
|---|---|---|
| Gao Lin Liao Lisheng |
Laporan | Lee Dong-gook |
| Yokohama F. Marinos |
3–2 | |
|---|---|---|
| Ito Nakamachi Hyodo |
Laporan | Troisi J. Jeggo |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 1–3 | 5–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | 0–1 | 0–1 | 3–1 |
- Western Sydney Wanderers and Kawasaki Frontale are tied on head-to-head record, and so are ranked by overall goal difference.
| Western Sydney Wanderers |
1–3 | |
|---|---|---|
| Šantalab |
Laporan | Kim Shin-wook Ko Chang-hyun Kang Min-soo |
| Guizhou Renhe |
0–1 | |
|---|---|---|
| Laporan | Bridge |
Guiyang Olympic Sports Center, Guiyang
Penonton: 21.184 Wasit: Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapura) |
| Guizhou Renhe |
3–1 | |
|---|---|---|
| Chen Zijie Qu Bo |
Laporan | Yoo Jun-soo |
Guiyang Olympic Sports Center, Guiyang
Penonton: 16.120 Wasit: Abdulla Hassan Mohamed (Uni Emirat Arab) |
| Western Sydney Wanderers |
5–0 | |
|---|---|---|
| Cole Haliti Mooy Ono Topor-Stanley |
Laporan |
| Kawasaki Frontale |
3–1 | |
|---|---|---|
| Kobayashi Ōkubo Jeci |
Laporan | Rafinha |
Todoroki Athletics Stadium, Kawasaki
Penonton: 9.338 Wasit: Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapura) |
Referensi
- ^ a b "AFC Champions League 2014 Competition Regulations" (PDF) (dalam bahasa Inggris). AFC.
- ^ "AFC Champions League 2014 Group Stage draw" (dalam bahasa Inggris). AFC. 10 Desember 2013.
- ^ "AFC Calendar of Competitions 2014" (PDF). AFC.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


