BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–2, 6–4 |
Richard Gasquet merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk berkompetisi di Roma.
Marc Gicquel keluar sebagai juara setelah mengalahkan Horacio Zeballos dengan skor 6–2, 6–4.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| WC | |
1 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | |
6 | 2 | 3 | ||||||||
| WC | |
6 | 6 | |||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| Q | |
3 | 4 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 62 | 1 | 62 | 7 | 61 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | WC | 7 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | WC | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1r | WC | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SE | 3r | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


