BNP Paribas Open 2017 – Tunggal Putra
| Tunggal Putra | |
|---|---|
| BNP Paribas Open 2017 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–4, 7–5 |
| Peserta | 96 (12Q / 5WC) |
| Unggulan | 32 |
Juara bertahan Novak Djokovic kalah dari Nick Kyrgios di babak ke-empat.
Roger Federer memenangkan gelar tunggal ke-25 Masters 1000 dan gelar tunggal ke-90 secara keseluruhan sepanjang kariernya.
Unggulan
Semua pemain unggulan menerima bye ke babak kedua.
2
Wildcard
Berikut ini adalah daftar pemain yang menerima status wildcard untuk langsung ke babak utama:[1]
Kualifikasi
Berikut adalah daftar pemain yang melalui babak kualifikasi;
2
Penerima lucky loser:
Pertandingan
Putaran final
| Perempat-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
| 27 | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | w/o | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
Bagian atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 6 | 6 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 3 | Q | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | Q | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 1 | 21 | w/o | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 22 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 28 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 77 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | LL | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 13 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | WC | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | Q | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0r | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 6 | 3 | LL | 60 | 66 | |||||||||||||||||||
| 20 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 29 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Sektor 5
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | WC | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 6
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 7
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 61 | 6 | 26 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 24 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 8
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Babak Ke-empat | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 62 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 610 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 31 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "2017 Main Draw Wildcards Awarded to Twelve Americans and Croatian Donna Vekic". BNP Paribas Open. 3 Maret 2017. Diakses tanggal 6 Maret 2017.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


