Australia Terbuka 2024
| Australia Terbuka 2024 | |
|---|---|
| Tanggal | 14–28 Januari 2024 |
| Edisi | ke–112 Era Terbuka (ke–56) |
| Kategori | Grand Slam |
| Peserta | 128 Tunggal / 64 Ganda |
| Lap. | Keras |
| Lokasi | Melbourne, Victoria, Australia |
| Tempat | Melbourne Park |
Australia Terbuka 2024 adalah turnamen tenis level Grand Slam yang diadakan di Melbourne Park, dari 14 hingga 28 Januari 2024 menjadi edisi ke–112 dari Australia Terbuka dan yang ke–56 dalam Era Terbuka. Sebagai Grand Slam pertama di tahun 2024 yang mencakup kategori tunggal, ganda, dan ganda campuran, serta turnamen untuk pemain junior dan kursi roda. Kia tetap menjadi sponsor utama.
Novak Djokovic adalah juara bertahan tunggal putra, tapi dikalahkan Jannik Sinner, sementara Aryna Sabalenka memegang gelar juara tunggal putri, setelah memenangkan turnamen edisi tahun lalu.[1][2][3][4]
Daftar Juara
| Partai | Juara | Runner–up |
| Tunggal Putra | ||
| Tunggal Putri | ||
| Ganda Putra | ||
| Ganda Putri | ||
| Ganda Campuran |
Finalis
Tunggal putra
| Perempat final | Semi-final | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |
63 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
1 | 2 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | |
64 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
77 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
5 | 3 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 6 | 64 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
1 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tunggal putri
| Perempat final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
| Perempat final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 60 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
| Perempat final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
| Semifinal | Final | |||||||||||
| WC | |
68 | 2 | |||||||||
| 3 | |
710 | 6 | |||||||||
| 3 | |
65 | 6 | [11] | ||||||||
| 2 | |
77 | 4 | [9] | ||||||||
| WC | |
4 | 1 | |||||||||
| 2 | |
6 | 6 | |||||||||
Referensi
- ^ "Jannik Sinner ends Novak Djokovic's Aussie reign in semifinals". ESPN. Associated Press. 26 January 2024. Diakses tanggal 26 January 2024.
- ^ Jurejko, Jonathan (26 January 2024). "Jannik Sinner beats Novak Djokovic in Australian Open semi-final". BBC. Diakses tanggal 26 January 2024.
- ^ "Aryna Sabalenka thrashes Zheng Qinwen to retain Australian Open title". The Guardian. 2024-01-27. Diakses tanggal 2024-01-27.
- ^ Scott Spits (2024-01-27). "Super Sabalenka: Star Belarusian wins back-to-back Australian Open titles". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 2024-01-27.
Pranala luar
| Didahului oleh: Australia Terbuka 2023 |
Australia Terbuka | Diteruskan oleh: Australia Terbuka 2025 |
| Didahului oleh: AS Terbuka 2023 |
Grand Slam | Diteruskan oleh: Prancis Terbuka 2024 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


