Australia Terbuka 2011 – Tunggal Remaja Putra
| Australia Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6-0, 6-3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Tiago Fernandes adalah juara bertahan tahun lalu, mengalahkan Sean Berman di babak final. Sayangnya, ia memilih untuk tidak berpartisipasi tahun ini, tanpa alasan yang jelas. Jiří Veselý keluar sebagai juara setelah mengalahkan favorit tuan rumah, Luke Saville, dengan skor 6-0, 6-3.
Unggulan
|
Catatan: Bruno Sant'Anna lupa untuk mendaftar agar bisa mengikuti turnamen ini, kemudian ia diberi Wild Card dan berpartisipasi di babak kualifikasi (sebagai unggulan pertama), di mana ia dinyatakan lolos ke babak utama ini.
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | WC | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
Paruh bawah
Bagian 3
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 60 | ` | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | WC | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


