Australia Terbuka 2010 – Tunggal Remaja Putra
| Australia Terbuka 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–5, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Kategori Tunggal Remaja Putra dari penyelenggaraan Australia Terbuka 2010 dimulai pada minggu kedua pelaksanaan turnamen. Tiago Fernandes keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sean Berman dengan skor 7–5, 6–3.
Yuki Bhambri merupakan juara bertahan kategori ini, akan tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Unggulan
|
|
Catatan: Pada akhir tahun 2009, Daniel Berta merupakan peringkat pertama ITF Juniors'. Akan tetapi, ia lupa untuk mendaftar sehingga mendapatkan wildcard untuk melaju ke babak utama.
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1/Q | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | 1/Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 2 | 1/Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Q | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 9 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 2/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 13 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 6 | 2/WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 1 | Q | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2/WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


