Aurelio Vidmar
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 3 Februari 1967 | ||
| Tempat lahir | Adelaide, Australia | ||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1985–1991 | Adelaide City | 157 | (29) |
| 1991–1992 | Kortrijk | 30 | (10) |
| 1992–1994 | Waregem | 57 | (25) |
| 1994–1995 | Standard Liège | 32 | (22) |
| 1995–1996 | Feyenoord | 15 | (2) |
| 1996 | Sion | 14 | (7) |
| 1997–1998 | Tenerife | 25 | (1) |
| 1998–1999 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | (6) |
| 1999–2003 | Adelaide City | 110 | (21) |
| 2001 | → Croydon Kings (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2003–2004 | Adelaide United | 27 | (2) |
| Total | 494 | (125) | |
| Tim nasional | |||
| 1996 | Olimpiade Australia | 4 | (3) |
| 1991–2001 | Australia | 44 | (17) |
| Kepelatihan | |||
| 2005–2006 | Adelaide United (asisten) | ||
| 2007–2010 | Adelaide United | ||
| 2010–2016 | Australia (asisten) | ||
| 2010–2016 | Australia U-23 | ||
| 2012 | Australia U-20 | ||
| 2013 | Australia (sementara) | ||
| 2016–2017 | Bangkok Glass | ||
| 2019–2021 | Lion City Sailors | ||
| 2021 | BG Pathum United | ||
| 2022 | Bangkok United | ||
| 2023– | Melbourne City | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Aurelio Vidmar (/ɔːˈriːlioʊ ˈvɪdmɑːr/ lahir 3 Februari 1967) adalah pemain sepak bola asal Australia.
Statistik
| Australia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1991 | 6 | 1 |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 5 | 2 |
| 1994 | 4 | 2 |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 16 | 8 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 4 | 4 |
| Total | 44 | 17 |
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Aurelio Vidmar.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


