Aude
department di Prancis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aude (fr) | |||||
| Dinamakan berdasarkan | Sungai Aude | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 43°5′N 2°25′E / 43.083°N 2.417°E / 43.083; 2.417 | |||||
| Negara berdaulat | Prancis | ||||
| Pembagian administratif Prancis | Prancis metropolitan | ||||
| Region di Prancis | Occitania | ||||
| Negara | Prancis | ||||
| Ibu kota | Carcassonne | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 379.648 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 6.139 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Gulf of Lion (en) | ||||
| Titik tertinggi | Pic de Madrès (en) | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 4 Maret 1790 | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • President of departmental council (en) | Hélène Sandragne (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | FR-11 | ||||
| Kode NUTS | FR811 | ||||
| INSEE department code (en) | 11 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Aude adalah sebuah departemen di Prancis.
Lihat pula
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



