Asia Talent Cup 2023
| Asia Talent Cup 2023 | |||
| Sebelum: | 2022 | Sesudah: | 2024 |
Idemitsu Asia Talent Cup 2023 adalah penyelenggaraan kesembilan dari Asia Talent Cup, sebuah seri balap motor yang diselenggarakan oleh Dorna dan disponsori oleh Idemitsu yang ditujukan untuk pebalap muda di seluruh Asia dan Oseania. Musim ini menampilkan enam putaran di sirkuit-sirkuit di Asia, dengan semua kecuali putaran pertama diadakan sebagai balapan pendukung untuk Kejuaraan Dunia MotoGP. Musim dimulai di Sepang pada tanggal 18 Agustus, dan dijadwalkan berakhir di Losail pada tanggal 19 November.
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mendominasi kejuaraan di musim penuh keduanya, memenangkan sembilan dari dua belas balapan musim dan merebut gelar dengan satu putaran tersisa.[1] Rekan satu timnya yang kembali, Amon Odaki, finis di posisi kedua, tertinggal sekitar 103 poin dari Pratama, sementara Ryōta Ogiwara finis di posisi ketiga sebagai pendatang baru dengan posisi tertinggi.
Daftar Pembalap
Daftar peserta pembalap terpilih dirilis pada tanggal 26 Januari 2023.[2] Semua pembalap berkompetisi menggunakan sepeda motor 250cc Honda NSF250R yang identik.
| No | Pembalap | Ronde |
|---|---|---|
| 2 | Semua | |
| 3 | Semua | |
| 5 | Semua | |
| 6 | Semua | |
| 7 | Semua | |
| 8 | 1–5 | |
| 9 | Semua | |
| 10 | 1–4 | |
| 11 | 1, 3–6 | |
| 12 | Semua | |
| 13 | Semua | |
| 14 | Semua | |
| 15 | 1–4 | |
| 16 | Semua | |
| 17 | Semua | |
| 18 | Semua | |
| 19 | Semua | |
| 20 | Semua | |
| 21 | Semua | |
| 22 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 23 | Semua | |
| 24 | 3 | |
| 4–6 |
Kalender dan Hasil
Kalender musim diumumkan pada 14 November 2022, dan menampilkan enam putaran di lima negara.[3]
| Ronde | Sirkuit | Tanggal | Pole position | Lap Tercepat | Pembalap pemenang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 Agustus | ||||
| 2 | 20 Agustus | |||||
| 2 | 3 | 30 September | ||||
| 4 | 1 Oktober | |||||
| 3 | 5 | 14 Oktober | ||||
| 6 | 15 Oktober | |||||
| 4 | 7 | 28 Oktober | ||||
| 8 | 29 Oktober | |||||
| 5 | 9 | 11 November | ||||
| 10 | 12 November | |||||
| 6 | 11 | 18 November | ||||
| 12 | 19 November | |||||
Klasemen Kejuaraan
- Sistem Penilaian
Poin diberikan kepada lima belas pembalap teratas. Pembalap harus menyelesaikan balapan untuk mendapatkan poin.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Pembalap | MAL1 |
JPN |
IDN |
THA |
MAL2 |
QAT |
Poin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 256 | |
| 2 | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Ret | 3 | 153 | |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | Ret | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 150 | |
| 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 148 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | 2 | 6 | 6 | 141 | |
| 6 | 1 | 2 | 6 | Ret | 9 | 8 | 6 | 5 | Ret | 4 | 5 | 4 | 128 | |
| 7 | 5 | 2 | Ret | 5 | 2 | Ret | 2 | Ret | 3 | 5 | 109 | |||
| 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 15 | 11 | 11 | 10 | 5 | Ret | 11 | 10 | 76 | |
| 9 | 12 | 9 | Ret | 5 | 4 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 8 | 7 | 71 | |
| 10 | DNS | DNS | Ret | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | Ret | 8 | 4 | 8 | 67 | |
| 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 8 | Ret | DNS | 52 | |||
| 12 | 11 | 7 | Ret | 8 | 18 | Ret | Ret | 12 | Ret | 9 | 12 | 12 | 41 | |
| 13 | 16 | 11 | 10 | Ret | 10 | 13 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 15 | 41 | |
| 14 | 5 | Ret | 12 | Ret | 6 | Ret | 10 | 9 | 38 | |||||
| 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | Ret | 15 | 15 | 13 | 6 | 6 | 18 | 17 | 38 | |
| 16 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | 36 | |||||||
| 17 | 10 | 10 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 16 | Ret | 13 | 15 | Ret | 30 | |
| 18 | 13 | 14 | Ret | 7 | 12 | 16 | Ret | DNS | 18 | |||||
| 19 | 17 | 12 | 13 | 13 | 16 | Ret | 16 | 19 | Ret | DNS | 13 | 11 | 18 | |
| 20 | 14 | Ret | 19 | Ret | Ret | 18 | 9 | 12 | 16 | 16 | 13 | |||
| 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | |
| 22 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
| 23 | 8 | Ret | 8 | |||||||||||
| 24 | 10 | 14 | 8 | |||||||||||
| 25 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||
| — | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| Pos | Pembalap | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Poin |
| MAL1 |
JPN |
IDN |
THA |
MAL2 |
QAT | |||||||||
Referensi
- ^ "Pratama is Indonesia's first Idemitsu Asia Talent Cup Champion!". MotoGP. 13 November 2023. Diakses tanggal 1 Februari 2024.
- ^ "2023 Entry List" (PDF). Idemitsu Asia Talent Cup. 26 Januari 2023. Diakses tanggal 3 November 2023.
- ^ "2023 Provisional Calendar" (PDF). Idemitsu Asia Talent Cup. 14 November 2022. Diakses tanggal 3 November 2023.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


