Arondisemen Beaune

Arondisemen Beaune
Administrasi
Negara Prancis
Region Bourgogne
Departemen Côte-d'Or
Kanton 10
Komune 194
Sous-préfecture Beaune
Statistik
Luas¹ 2,118 km²
Populasi
 - 1999 92,131
 - Kepadatan 43/km²
Lokasi
Lokasi Beaune di Bourgogne
¹ Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, dan gletser lebih besar dari 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) juga muara sungai.
Prancis

Arondisemen Beaune merupakan sebuah arondisemen di Prancis, terletak di département Côte-d'Or, di région Bourgogne. Memiliki 10 kanton dan 194 komune.

Komposisi

Kanton

Kanton yang terletak di arondisemen Beaune adalah:

  1. Arnay-le-Duc
  2. Beaune-Nord
  3. Beaune-Sud
  4. Bligny-sur-Ouche
  5. Liernais
  6. Nolay
  7. Nuits-Saint-Georges
  8. Pouilly-en-Auxois
  9. Saint-Jean-de-Losne
  10. Seurre

Komune

Komune yang terletak di arondisemen Beaune, dan kode INSEE-nya, adalah:

1. Agencourt (21001) 2. Allerey (21009) 3. Aloxe-Corton (21010)
4. Antheuil (21014) 5. Antigny-la-Ville (21015) 6. Arcenant (21017)
7. Arconcey (21020) 8. Argilly (21022) 9. Arnay-le-Duc (21023)
10. Aubaine (21030) 11. Aubigny-en-Plaine (21031) 12. Aubigny-la-Ronce (21032)
13. Auvillars-sur-Saône (21035) 14. Auxant (21036) 15. Auxey-Duresses (21037)
16. Bagnot (21042) 17. Bard-le-Régulier (21046) 18. Baubigny (21050)
19. Beaune (21054) 20. Bellenot-sous-Pouilly (21062) 21. Bessey-en-Chaume (21065)
22. Bessey-la-Cour (21066) 23. Beurey-Bauguay (21068) 24. Blancey (21082)
25. Blanot (21083) 26. Bligny-lès-Beaune (21086) 27. Bligny-sur-Ouche (21087)
28. Boncourt-le-Bois (21088) 29. Bonnencontre (21089) 30. Bouhey (21091)
31. Bouilland (21092) 32. Bousselange (21095) 33. Bouze-lès-Beaune (21099)
34. Brazey-en-Morvan (21102) 35. Brazey-en-Plaine (21103) 36. Broin (21112)
37. Censerey (21124) 38. Chailly-sur-Armançon (21128) 39. Chamblanc (21131)
40. Champignolles (21140) 41. Charrey-sur-Saône (21148) 42. Chassagne-Montrachet (21150)
43. Chaudenay-la-Ville (21155) 44. Chaudenay-le-Château (21156) 45. Chaux (21162)
46. Chazilly (21164) 47. Chevigny-en-Valière (21170) 48. Chivres (21172)
49. Chorey-les-Beaune (21173) 50. Châteauneuf (21152) 51. Châtellenot (21153)
52. Civry-en-Montagne (21176) 53. Clomot (21181) 54. Colombier (21184)
55. Combertault (21185) 56. Comblanchien (21186) 57. Commarin (21187)
58. Corberon (21189) 59. Corcelles-les-Arts (21190) 60. Corgengoux (21193)
61. Corgoloin (21194) 62. Cormot-le-Grand (21195) 63. Corpeau (21196)
64. Crugey (21214) 65. Créancey (21210) 66. Culètre (21216)
67. Cussy-la-Colonne (21221) 68. Cussy-le-Châtel (21222) 69. Diancey (21229)
70. Esbarres (21249) 71. Essey (21251) 72. Flagey-Echézeaux (21267)
73. Foissy (21274) 74. Franxault (21285) 75. Fussey (21289)
76. Gerland (21294) 77. Gilly-lès-Cîteaux (21297) 78. Glanon (21301)
79. Grosbois-lès-Tichey (21311) 80. Ivry-en-Montagne (21318) 81. Jallanges (21322)
82. Jouey (21325) 83. Jours-en-Vaux (21327) 84. La Bussière-sur-Ouche (21120)
85. La Rochepot (21527) 86. Labergement-lès-Seurre (21332) 87. Labruyère (21333)
88. Lacanche (21334) 89. Ladoix-Serrigny (21606) 90. Lanthes (21340)
91. Laperrière-sur-Saône (21342) 92. Le Fête (21264) 93. Lechâtelet (21344)
94. Levernois (21347) 95. Liernais (21349) 96. Longecourt-lès-Culêtre (21354)
97. Losne (21356) 98. Lusigny-sur-Ouche (21360) 99. Maconge (21362)
100. Magnien (21363) 101. Magny-lès-Aubigny (21366) 102. Magny-lès-Villers (21368)
103. Maligny (21374) 104. Manlay (21375) 105. Marcheseuil (21379)
106. Marcilly-Ogny (21382) 107. Marey-lès-Fussey (21384) 108. Marigny-lès-Reullée (21387)
109. Martrois (21392) 110. Mavilly-Mandelot (21397) 111. Meilly-sur-Rouvres (21399)
112. Meloisey (21401) 113. Merceuil (21405) 114. Meuilley (21409)
115. Meursanges (21411) 116. Meursault (21412) 117. Mimeure (21414)
118. Molinot (21420) 119. Mont-Saint-Jean (21441) 120. Montagny-lès-Beaune (21423)
121. Montagny-lès-Seurre (21424) 122. Montceau-et-Écharnant (21427) 123. Monthelie (21428)
124. Montmain (21436) 125. Montot (21440) 126. Musigny (21447)
127. Ménessaire (21403) 128. Nantoux (21450) 129. Nolay (21461)
130. Nuits-Saint-Georges (21464) 131. Pagny-la-Ville (21474) 132. Pagny-le-Château (21475)
133. Painblanc (21476) 134. Pernand-Vergelesses (21480) 135. Pommard (21492)
136. Pouilly-en-Auxois (21501) 137. Pouilly-sur-Saône (21502) 138. Premeaux-Prissey (21506)
139. Puligny-Montrachet (21512) 140. Quincey (21517) 141. Rouvres-sous-Meilly (21533)
142. Ruffey-lès-Beaune (21534) 143. Saint-Aubin (21541) 144. Saint-Bernard (21542)
145. Saint-Jean-de-Losne (21554) 146. Saint-Martin-de-la-Mer (21560) 147. Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21564)
148. Saint-Pierre-en-Vaux (21566) 149. Saint-Prix-lès-Arnay (21567) 150. Saint-Romain (21569)
151. Saint-Seine-en-Bâche (21572) 152. Saint-Symphorien-sur-Saône (21575) 153. Saint-Usage (21577)
154. Sainte-Marie-la-Blanche (21558) 155. Sainte-Sabine (21570) 156. Samerey (21581)
157. Santenay (21582) 158. Santosse (21583) 159. Saussey (21588)
160. Savigny-lès-Beaune (21590) 161. Savilly (21593) 162. Semarey (21600)
163. Seurre (21607) 164. Sussey (21615) 165. Tailly (21616)
166. Thoisy-le-Désert (21630) 167. Thomirey (21631) 168. Thorey-sur-Ouche (21634)
169. Thury (21636) 170. Tichey (21637) 171. Trouhans (21645)
172. Trugny (21647) 173. Vandenesse-en-Auxois (21652) 174. Vauchignon (21658)
175. Veilly (21660) 176. Veuvey-sur-Ouche (21673) 177. Vianges (21675)
178. Vic-des-Prés (21677) 179. Vignoles (21684) 180. Villars-Fontaine (21688)
181. Villebichot (21691) 182. Villers-la-Faye (21698) 183. Villiers-en-Morvan (21703)
184. Villy-le-Moutier (21708) 185. Viévy (21683) 186. Volnay (21712)
187. Vosne-Romanée (21714) 188. Voudenay (21715) 189. Vougeot (21716)
190. Ébaty (21236) 191. Échenon (21239) 192. Échevronne (21241)
193. Écutigny (21243) 194. Éguilly (21244)

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement