Arondisemen Aix-en-Provence
| Arondisemen Aix-en-Provence | |
|---|---|
| Administrasi | |
| Negara | Prancis |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departemen | Bouches-du-Rhône |
| Kanton | 10 |
| Komune | 44 |
| Subprefektur | Aix-en-Provence |
| Statistik | |
| Luas¹ | 1,532 km² |
| Populasi | |
| - 1999 | 381,986 |
| - Kepadatan | 249/km² |
| Lokasi | |
| ¹ Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, dan gletser lebih besar dari 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) juga muara sungai. | |
Arondisemen merupakan sebuah arondisemen di Prancis, terletak di département Bouches-du-Rhône, di région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Memiliki 10 kanton dan 44 komune.
Komposisi
Kanton
Kanton yang terletak di arondisemen Aix-en-Provence adalah:
- Aix-en-Provence-Centre
- Aix-en-Provence-Nord-Est
- Aix-en-Provence-Sud-Ouest
- Gardanne
- Lambesc
- Pélissanne
- Les Pennes-Mirabeau
- Peyrolles-en-Provence
- Salon-de-Provence
- Trets
Komune
Komune yang terletak di arondisemen Aix-en-Provence, dan kode INSEE-nya, adalah:
| 1. Aix-en-Provence (13001) | 2. Aurons (13008) | 3. Beaurecueil (13012) | 4. Bouc-Bel-Air (13015) |
| 5. Cabriès (13019) | 6. Charleval (13024) | 7. Châteauneuf-le-Rouge (13025) | 8. Cornillon-Confoux (13029) |
| 9. Coudoux (13118) | 10. Fuveau (13040) | 11. Gardanne (13041) | 12. Grans (13044) |
| 13. Jouques (13048) | 14. La Barben (13009) | 15. La Fare-les-Oliviers (13037) | 16. La Roque-d'Anthéron (13084) |
| 17. Lambesc (13050) | 18. Lançon-Provence (13051) | 19. Le Puy-Sainte-Réparade (13080) | 20. Le Tholonet (13109) |
| 21. Les Pennes-Mirabeau (13071) | 22. Meyrargues (13059) | 23. Meyreuil (13060) | 24. Mimet (13062) |
| 25. Peynier (13072) | 26. Peyrolles-en-Provence (13074) | 27. Puyloubier (13079) | 28. Pélissanne (13069) |
| 29. Rognes (13082) | 30. Rousset (13087) | 31. Saint-Antonin-sur-Bayon (13090) | 32. Saint-Cannat (13091) |
| 33. Saint-Estève-Janson (13093) | 34. Saint-Marc-Jaumegarde (13095) | 35. Saint-Paul-lès-Durance (13099) | 36. Salon-de-Provence (13103) |
| 37. Septèmes-les-Vallons (13106) | 38. Simiane-Collongue (13107) | 39. Trets (13110) | 40. Vauvenargues (13111) |
| 41. Velaux (13112) | 42. Venelles (13113) | 43. Ventabren (13114) | 44. Éguilles (13032) |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


