Antônio Carlos Zago
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Antônio Carlos Zago | ||
| Tanggal lahir | 18 Mei 1969 | ||
| Tempat lahir | Presidente Prudente, Brasil | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990-1992 | São Paulo | ||
| 1993 | Albacete Balompié | ||
| 1993-1995 | Palmeiras | ||
| 1996-1997 | Kashiwa Reysol | ||
| 1997 | Corinthians Paulista | ||
| 1997-2002 | Roma | ||
| 2002-2004 | Beşiktaş | ||
| 2004 | Santos | ||
| 2005-2006 | Juventude | ||
| 2007 | Santos | ||
| Tim nasional | |||
| 1991-2001 | Brasil | 37 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Antônio Carlos Zago (lahir 18 Mei 1969) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Statistik
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 3 | 1 |
| 1993 | 6 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 12 | 0 |
| 2000 | 10 | 2 |
| 2001 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 3 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


