Angkat besi pada Pekan Olahraga Nasional XIX – 56 kg putra
| Angkat besi pada Pekan Olahraga Nasional XIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
Pertandingan angkat besi kelas 56 kg putra di GOR Gymnasium Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.[1]
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 20 September 2016 | 14:00 | Final |
Rekor
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
Hasil pertandingan
| Per. | Atlet | Provinsi | Berat badan |
Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Hasil | 1 | 2 | 3 | Hasil | |||||
| Surahmat | 55,58 | 110 | 115 | 115 | 140 | 140 | 255 | |||||
| I Komang Agus Wirawan | 55,34 | 106 | 108 | 108 | 132 | 137 | 137 | 245 | ||||
| Harjianto | 55,54 | 107 | 111 | 111 | 132 | 132 | 243 | |||||
| − | Muhammad Purkon | 55,68 | 116 | 116 | − | − | ||||||
| − | Zainudin | 55,60 | − | − | − | − | − | − | ||||
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Angkat Besi" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-24 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


