Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2021
‹ 2020 2022 › | |
| Diusulkan | 14 Agustus 2020[1] |
|---|---|
| Diajukan oleh | Presiden Joko Widodo |
| Diajukan kepada | DPR periode 2019-2024 |
| Disetujui DPR | 25 September 2020 |
| Disahkan Presiden | 26 Oktober 2020 |
| Undang-Undang | Nomor 9 Tahun 2020 |
| Total pendapatan | Rp1.743,65 triliun |
| Total belanja | Rp2.750,0 triliun |
| Defisit | (Rp1.006,3 triliun) |
| % terhadap PDB | 5,7% |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (disingkat APBN 2021) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2021.[2]
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
| Indikator | Asumsi Dasar | |
| RAPBN[3] | APBN[2] | |
| Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) | 4,5 - 5,5 | 5,0 |
| Inflasi (%,yoy) | 3,0 | 3,0 |
| Rupiah (Rp/dolar Amerika Serikat) | 14.600 | 14.600 |
| Suku bunga SBN 10 tahun (%) | 7,29 | 7,29 |
| Harga minyak mentah Indonesia (dolar Amerika Serikat/barel) | 45 | 45 |
| Lifting minyak (ribu barel per hari) | 705 | 705 |
| Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.007 | 1.007 |
Ringkasan Postur APBN
Berikut ringkasan postur APBN tahun 2020 dalam miliar rupiah:
| Uraian | APBN |
|---|---|
| A. Pendapatan Negara | 1.743.648,5 |
| - Penerimaan Perpajakan | 1.444.541,5 |
| - Penerimaan Negara Bukan Pajak | 298.204,2 |
| - Penerimaan Hibah | 902,8 |
| B. Belanja Negara | 2.750.028,0 |
| - Belanja Pemerintah Pusat | 1.954.548,5 |
| - Transfer ke daerah dan Dana Desa | 795.479,5 |
| C. Keseimbangan Primer | (633.166,7) |
| D. Surplus/(Defisit) Anggaran | (1.006.379,5) |
| % defisit terhadap PDB | (5,7) |
| E. Pembiayaan Anggaran | 1.006.379,5 |
| - Pembiayaan utang | 1.177.350,9 |
| - Pembiayaan investasi | (184.459,5) |
| - Pemberian pinjaman | 448,0 |
| - Kewajiban penjaminan | (2.715,7) |
| - Pembiayaan lainnya | 15.755,8 |
Referensi
- ^ Akbar, Caesar (2020-08-14). Setiawan, Kodrat (ed.). "Pidato Lengkap Jokowi Mengenai RAPBN 2021 dan Nota Keuangan". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-11-11.
- ^ a b UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021
- ^ Kementerian Keuangan RI (14 Agustus 2020). "RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Diakses tanggal 11 November 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


