Andrea Petagna
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrea Petagna | ||
| Tanggal lahir | 30 Juni 1995 | ||
| Tempat lahir | Trieste, Italia | ||
| Tinggi | 190 cm (6 ft 3 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Napoli | ||
| Nomor | 37 | ||
| Karier junior | |||
| Milan | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2016 | Milan | 3 | (0) |
| 2013–2014 | → Sampdoria (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2014–2015 | → Latina (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2015 | → Vicenza (pinjaman) | 14 | (1) |
| 2015–2016 | → Ascoli (pinjaman) | 32 | (7) |
| 2016–2019 | Atalanta | 63 | (9) |
| 2018–2019 | → SPAL (pinjaman) | 36 | (16) |
| 2019–2020 | SPAL | 36 | (12) |
| 2020– | Napoli | 33 | (5) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010–2011 | Italia U-16 | 5 | (0) |
| 2011 | Italia U-17 | 1 | (0) |
| 2013 | Italia U-18 | 7 | (2) |
| 2013 | Italia U-19 | 4 | (2) |
| 2015 | Italia U-20 | 5 | (2) |
| 2016–2017 | Italia U-21 | 7 | (1) |
| 2017– | Italia | 1 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:40, 3 Oktober 2021 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 Juni 2017 | |||
Andrea Petagna (pelafalan dalam bahasa Italia: [anˈdrɛːa peˈtaɲɲa]; lahir 30 Juni 1995) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Italia yang bermain sebagai striker untuk klub Serie A Napoli dan tim nasional Italia.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental1 | Lainnya2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Milan | 2012–13 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2013–14 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
| Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | |||
| Sampdoria (pinjaman) | 2013–14 | Serie A | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| Latina (pinjaman) | 2014–15 | Serie B | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
| Vicenza (pinjaman) | 2014–15 | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | ||||
| Ascoli (pinjaman) | 2015–16 | 32 | 7 | — | — | — | 32 | 7 | ||||
| Atalanta | 2016–17 | Serie A | 34 | 5 | 2 | 0 | — | — | 36 | 5 | ||
| 2017–18 | 29 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | — | 39 | 6 | |||
| Total | 63 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | — | 75 | 11 | |||
| SPAL (pinjaman) | 2018–19 | Serie A | 36 | 16 | 1 | 1 | — | — | 37 | 17 | ||
| SPAL | 2019–20 | 36 | 12 | 1 | 0 | — | — | 37 | 12 | |||
| Total | 72 | 28 | 2 | 1 | — | — | 74 | 29 | ||||
| Napoli | 2020–21 | Serie A | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 |
| 2021–22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 9 | 1 | |||
| Total | 33 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 | ||
| Total keseluruhan | 230 | 50 | 13 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 260 | 54 | ||
1Kompetisi kontinental termasuk Liga Champions UEFA dan Liga Eropa UEFA.
2Turnamen lainnya termasuk Supercoppa Italiana.
Internasional
- Per 28 Maret 2017.[3]
| Italia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2017 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
Referensi
- ^ a b "A. Petagna". Soccerway. Diakses tanggal 1 Juni 2017.
- ^ "Andrea Petagna » Club matches". WorldFootball.net. Diakses tanggal 1 Juni 2017.
- ^ "Andrea Petagna". figc.it (dalam bahasa Italia). Federazione Italiana Giuoco Calcio. Diarsipkan dari asli tanggal 16 Januari 2014. Diakses tanggal 5 Desember 2012.
Pranala luar
- Andrea Petagna international caps at figc.it (dalam bahasa Italia)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


