Andre Drummond
| Drummond with Pistons | |
| Posisi | Center |
|---|---|
| Liga | National Basketball Association |
| Tinggi | 6 ft 10 in (2,08 m) |
| Berat | 270 lb (123 kg) |
| Klub | Los Angeles Lakers |
| Negara | |
| Lahir | 10 Agustus 1993 Mount Vernon, New York |
| SMA | St. Thomas More (Oakdale, Connecticut) |
| Kuliah | Connecticut (2011–2012) |
| Karier pro | 2012 – sekarang |
Andre Jamal Drummond (lahir 10 Agustus 1993) adalah seorang pemain basket Amerika Serikat yang saat ini bergabung dengan klub bola basket Los Angeles Lakers yang tergabung dengan NBA.
Statistik karier
| Legend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | Main dalam pertandingan | GS | Pemain utama pertandingan | MPG | Menit tiap pertandingan |
| FG% | Persentase Field-goal | 3P% | Persentase Field-goal 3-angka | FT% | Persentase Free-throw |
| RPG | Rebound tiap pertandingan | APG | Assist tiap pertandingan | SPG | Steal tiap pertandingan |
| BPG | Blok tiap pertandingan | PPG | Poin tiap pertandingan | Bold | Rekor pribadi |
Musim reguler
| Tahun | Tim | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Detroit | 60 | 10 | 20.7 | .608 | .500 | .371 | 7.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 7.9 |
| 2013 | Detroit | 81 | 81 | 32.3 | .623 | .000 | .418 | 13.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 13.5 |
| Karier | 141 | 91 | 27.4 | .619 | .250 | .401 | 10.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 11.1 |
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Andre Drummond.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



