Ala (kota)
Ala | |
|---|---|
| Comune di Ala | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Trentino-Alto Adige |
| Provinsi | Provinsi Trento |
| Frazioni | Chizzola, Marani, Pilcante, Rifugio Fraccaroli, Rifugio Scalorbi, Ronchi, Santa Margherita, Sega, Serravalle |
| Luas | |
| • Total | 119 km2 (46 sq mi) |
| Ketinggian | 210 m (690 ft) |
| Populasi (2001) | |
| • Total | 7.350 |
| • Kepadatan | 62/km2 (160/sq mi) |
| Demonim | Alensi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 38061 |
| Kode area telepon | 0464 |
| Santo/a Pelindung | Saint Mary Assumpted |
| - Hari | August 15 |
| Situs web | Situs web resmi |
Ala adalah komune yang terletak di Provinsi Trento, Italia. Ala memiliki luas sebesar 119 kilometer persegi. Komune ini memiliki penduduk sebanyak 7.350 jiwa. Kota ini memiliki kode pos yaitu 38061.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


