AeroHonduras
| |||||||
| Didirikan | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berhenti beroperasi | 2005 | ||||||
| Penghubung | Tegucigalpa - Toncontin International | ||||||
| Penghubung sekunder | Roatán-Juan Manuel Galvez International, San Pedro Sula-Ramon Villeda Morales | ||||||
| Kota fokus | Tegucigalpa, San Pedro Sula, Managua, Miami | ||||||
| Aliansi | Aeropostal Alas de Venezuela | ||||||
| Armada | 1 | ||||||
| Tujuan | Managua, Miami | ||||||
| Perusahaan induk | Aero Honduras, S.A. de C.V. | ||||||
| Kantor pusat | Tegucigalpa, Honduras | ||||||
| Tokoh utama | Ricardo Martinez | ||||||
| Situs web | www.aerohondurasairlines.com | ||||||
AeroHonduras adalah nama maskapai penerbangan Honduras. Dengan kode IATA 4S dan kode ICAO HON.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


