AEGON GB Pro–Series Bath 2011 – Tunggal Putra
| AEGON GB Pro–Series Bath 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–4, 6–4 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Dmitry Tursunov keluar sebagai juara setelah mengalahkan Andreas Beck dengan skor 6–4, 6–4.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| 6 | |
2 | 6 | 6 | ||||||||
| |
6 | 4 | 1 | |||||||||
| 6 | |
4 | 4 | |||||||||
| 3 | |
6 | 6 | |||||||||
| 3 | |
6 | 6 | |||||||||
| WC | |
3 | 2 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1r | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 60 | Q | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 67 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | WC | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0r | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


