Ľubomír Moravčík
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ľubomír Moravčík | ||
| Tanggal lahir | 22 Juni 1965 | ||
| Tempat lahir | Nitra, Slowakia | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1983-1990 | Plastika Nitra | ||
| 1990-1996 | Saint-Étienne | ||
| 1996-1998 | Bastia | ||
| 1998 | Duisburg | ||
| 1999-2002 | Celtic | ||
| 2002 | JEF United Ichihara | ||
| Tim nasional | |||
| 1987-1993 | Cekoslowakia | 42 | (6) |
| 1994-2000 | Slowakia | 38 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Ľubomír Moravčík (lahir 22 Juni 1965) adalah pemain sepak bola asal Slowakia.
Statistik
| Cekoslowakia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1987 | 1 | 0 |
| 1988 | 3 | 0 |
| 1989 | 8 | 1 |
| 1990 | 12 | 1 |
| 1991 | 6 | 2 |
| 1992 | 6 | 1 |
| 1993 | 6 | 1 |
| Total | 42 | 6 |
| Slowakia | ||
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1994 | 6 | 2 |
| 1995 | 8 | 0 |
| 1996 | 5 | 1 |
| 1997 | 3 | 0 |
| 1998 | 10 | 3 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 |
| Total | 38 | 6 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



